1、系統概述
綜合布線系統是一套集成化通用的傳輸系統,是一種開放式的傳輸平臺,它綜合了智能建筑中的語音、數據、圖像信號,并將多種設備納入這套標準的配線系統,各種設備可以方便地插入統一的、標準的信息插座,有效地提高了傳輸系統的兼容性,滿足設備擴充和重新組合的需要,促進了通信、信息網站結構的通用化、集成化和模塊化。
綜合布線系統”是根據目前智能樓宇自動化專業的實踐內容精心設計的綜合實踐系統,采用柜式結構,結合當前綜合布線的發展現狀和未來趨勢,全面實現反映了綜合布線的工作區子系統、水平布線子系統、垂直干線子系統、樓層設備間子系統、和管理子系統,并通過計算機網絡系統實現與外部的信息交換。系統穩定可靠,結構合理清晰,可為實踐提供更多有利條件。
2、主體配置
序號 | 名稱 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 標準配線柜 | 臺 | 1 | 40U |
2 | 電源控制器 | 只 | 1 | |
3 | 單口面板 | 只 | 2 | |
4 | 雙口面板 | 只 | 2 | |
5 | 四口面板 | 只 | 2 | |
6 | 超五類非屏蔽RJ45插座模塊 | 只 | 8 | 卡線式 |
7 | 超五類非屏蔽RJ45插座模塊 | 只 | 8 | 壓線式 |
8 | 超五類非屏蔽RJ11插頭 | 只 | 96 | |
9 | 超五類非屏蔽RJ45插頭 | 只 | 96 | |
10 | 光纖插座(SC) | 只 | 1 | |
11 | 光纖插座(LC) | 只 | 1 | |
12 | 插座模塊面板支架 | 只 | 2 | |
13 | 超五類24位RJ45插座 | 只 | 4 | |
14 | 管理線盤 | 只 | 3 | |
15 | 光纖分線盒(12芯) | 臺 | 3 | |
16 | 托架 | 只 | 3 | |
17 | 光纖跳線 | 根 | 12 | SC-SC |
18 | 光纖跳線 | 根 | 12 | LC-LC |
19 | 光纖跳線 | 根 | 12 | ST-ST |
20 | 語音跳線 | 根 | 48 | |
21 | 數據跳線 | 根 | 72 | |
22 | 光纖適配器 | 只 | 12 | SC |
23 | 光纖適配器 | 只 | 12 | LC |
24 | 光纖適配器 | 只 | 12 | ST |
25 | 110式100回線高頻接線模塊盤 | 臺 | 1 | |
26 | 110式200回線高頻接線模塊盤 | 臺 | 1 | |
27 | IDC語音模塊 | 只 | 12 | 4對 |
28 | IDC語音模塊 | 只 | 60 | 5對 |
29 | 五類1對UTP線纜 | 批 | 1 | |
30 | 五類4對UTP電纜 | 批 | 1 | |
31 | 超五類4對UTP電纜 | 批 | 1 | |
32 | 五類25對UTP電纜 | 批 | 1 | |
33 | 110型接線工具 | 把 | 2 | 1對 |
34 | 110型接線工具 | 把 | 2 | 4對 |
35 | 110型接線工具 | 把 | 2 | 5對 |
36 | 交換機 | 臺 | 1 | 1000 Mbps轉100Mbps |
37 | 光纖收發器 | 臺 | 2 | |
38 | 網絡測試儀 | 臺 | 2 | |
39 | 100Mbps網卡 | 塊 | 2 | |
40 | 光纖網卡 | 塊 | 1 |
3、實踐項目
u 設備間子系統實踐
u 工作區子系統實踐
u 管理區子系統實踐
u 配線區子系統實踐
u 干線(垂直)子系統實踐
u 水平子系統實踐
u 干線子系統實踐
u 建筑群子系統實踐
u 數據模塊、語音模塊、光纖模塊制作實踐
u 數據、語音安裝調試實踐
u 數據、語音通信、交換傳輸實踐